Арт.: E-EL-H6073
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1192
| Название | HRP-Donkey Anti-Mouse IgG(H+L) preadsorbed |
| Каталожный номер | E-AB-1192 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | WB;IHC;ELISA |
| Host | Donkey |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Mouse IgG |
| Минимальная перекрестная реактивность | Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Rabbit, Rat, Sheep |
| Рекомендуемое разведение | WB 1:5000-1:10000 IHC 1:250-1:500 ELISA 1:5000-1:10000 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Спряжение | HRP |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/hrp-donkey-anti-mouse-igg-h-l-preadsorbed--e-ab-1192 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1123
| Название | Goat IgG |
| Каталожный номер | E-AB-1123 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | In WB;IF;IP;FCM, etc., can be used as IgG controls |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 1mg |
| Концентрация | 1 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Antigen Affinity Purification |
| Спряжение | Unconjugated |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/goat-igg--e-ab-1123 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1088
| Название | FITC-Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 |
| Каталожный номер | E-AB-1088 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Mouse IgG F(ab')2 |
| Рекомендуемое разведение | FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 495nm |
| Emax | 525nm |
| Спряжение | FITC |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/fitc-goat-anti-mouse-igg-f-ab-2--e-ab-1088 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1021
| Название | Goat Anti-Rat IgG(H+L)(FITC conjugated) |
| Каталожный номер | E-AB-1021 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | IF |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 60μL |
| Immunogen | Rat IgG |
| Рекомендуемое разведение | IF 1:20-100 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 495nm |
| Emax | 525nm |
| Спряжение | FITC |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/goat-anti-rat-igg-h-l-fitc-conjugated--e-ab-1021 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-MSEL-M0046
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1181
| Название | Elab Fluor® Violet 450-Mouse Anti-Rabbit IgG(H+L) |
| Каталожный номер | E-AB-1181 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | IF;FCM |
| Host | Mouse |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Rabbit IgG |
| Рекомендуемое разведение | IF 1:150-1:300 FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 407nm |
| Emax | 448nm |
| Спряжение | Elab Fluor®Violet 450 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-violet-450-mouse-anti-rabbit-igg-h-l--e-ab-1181 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1174
| Название | Elab Fluor® 647-Mouse Anti-Human IgG(H+L) |
| Каталожный номер | E-AB-1174 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Mouse |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Human IgG |
| Рекомендуемое разведение | FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 650nm |
| Emax | 665nm |
| Спряжение | Elab Fluor®647 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-647-mouse-anti-human-igg-h-l--e-ab-1174 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1149
| Название | Biotin-Rabbit Anti-Human IgG(H+L) |
| Каталожный номер | E-AB-1149 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | WB;IHC;ELISA |
| Host | Rabbit |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Human IgG |
| Рекомендуемое разведение | WB 1:5000-1:10000 IHC 1:250-1:500 ELISA 1:5000-1:10000 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Спряжение | Biotin |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/biotin-rabbit-anti-human-igg-h-l--e-ab-1149 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1145
| Название | Elab Fluor® 488-Rabbit Anti-Human IgG(H+L) |
| Каталожный номер | E-AB-1145 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | IF;FCM |
| Host | Rabbit |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Human IgG |
| Рекомендуемое разведение | IF 1:150-1:300 FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 493nm |
| Emax | 519nm |
| Спряжение | Elab Fluor®488 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-488-rabbit-anti-human-igg-h-l--e-ab-1145 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1014
| Название | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)(FITC conjugated) |
| Каталожный номер | E-AB-1014 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | IF |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 60μL |
| Immunogen | Rabbit IgG |
| Рекомендуемое разведение | IF 1:20-100 |
| Концентрация | 0.5mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 495nm |
| Emax | 525nm |
| Спряжение | FITC |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/goat-anti-rabbit-igg-h-l-fitc-conjugated--e-ab-1014 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-MSEL-M0034
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-EL-R0965
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-EL-H5560
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: ELAB6998-M
| Название | CD15 Monoclonal Antibody |
| Каталожный номер | ELAB6998-M |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 1mL |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



