Арт.: E-UNEL-P0018
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-81608
| Название | Recombinant Superoxide Dismutase 1 Monoclonal Antibody |
| Каталожный номер | E-AB-81608 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 100μL 50μL |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-FS-C182
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-EL-H0099
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1119
| Название | Elab Fluor® Violet 450-Goat Anti-Human IgG(H+L) |
| Каталожный номер | E-AB-1119 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | IF;FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Human IgG |
| Рекомендуемое разведение | IF 1:150-1:300 FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 407nm |
| Emax | 448nm |
| Спряжение | Elab Fluor®Violet 450 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-violet-450-goat-anti-human-igg-h-l--e-ab-1119 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1095
| Название | Elab Fluor 647-Goat Anti-Mouse IgM |
| Каталожный номер | E-AB-1095 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Mouse IgM |
| Рекомендуемое разведение | FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 650nm |
| Emax | 665nm |
| Спряжение | Elab Fluor®647 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-647-goat-anti-mouse-igm--e-ab-1095 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-AB-1089
| Название | Elab Fluor® 647-Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 |
| Каталожный номер | E-AB-1089 |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 500μL 120μL 1mL |
| Immunogen | Mouse IgG F(ab')2 |
| Рекомендуемое разведение | FCM 1:250-1:500 |
| Концентрация | 0.5 mg/mL |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | Affinity purification |
| Amax | 650nm |
| Emax | 665nm |
| Спряжение | Elab Fluor®647 |
| Буфер хранения | PBS with 0.1% Proclin300, 1% protective protein and 50% glycerol, pH 7.4 |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. Protected from prolonged exposure to light. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/elab-fluor-647-goat-anti-mouse-igg-f-ab-2--e-ab-1089 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: AN00339E
| Название | APC Goat Anti-Rat IgG (H+L) Antibody[Poly1441] |
| Каталожный номер | AN00339E |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 100Tests 50Tests 100Tests×2 |
| Концентрация | 5 μL/Test |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | APC |
| Буфер хранения | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% stabilizer. |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | This product can be stored at 2-8°C for 24 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/apc-goat-anti-rat-igg-h-l-antibody-poly1441--an00339e |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: AN00338P
| Название | PE/Elab Fluor® 594 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody[Poly1440] |
| Каталожный номер | AN00338P |
| Вид антител | Вторичные |
| Applications | FCM |
| Host | Goat |
| Производитель | Elabscience |
| Обьем | 100Tests 50Tests 100Tests×2 |
| Концентрация | 5 μL/Test |
| Клональность | Polyclonal |
| Очистка | PE/Elab Fluor®594 |
| Буфер хранения | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% stabilizer. |
| Доставка | Ice bag |
| Хранение | This product can be stored at 2-8°C for 24 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
| Инструкция |
|
| Паспорт безопасности |
|
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p/pe-elab-fluor-594-goat-anti-mouse-igg-h-l-antibody-poly1440--an00338p |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-UNEL-H0293
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-UNEL-H0021
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-EL-H6073
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-MSEL-M0121
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-MSEL-M0082
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: E-MSEL-M0046
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



